Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Comhbhrúiteoir Fholúis-fáinne leachta

príomh-bhileog sonraí teicniúla(is brú asraon brú caighdeánach atmaisféar)
| Cineál | uas. méid aeir (m³/nim) | Folús deiridh (mmHg) | ABS. brú (mmHg) | Méid gáis ag brú shúchán 1 (m³/h) | Méid gáis ag brú shúchán 2 (m³/h) | Luas rothlach (rpm) | Cumhacht mótair (kW) | Tomhaltas uisce (L/nóim) |
| SKW-2.5 | 2.3 | ~710 | 66 | 2.2 | 1.9 | 1450 | 5.5 | 12~22 |
| SKW-4.5 | 4.1 | ~710 | 66 | 4 | 3.5 | 1450 | 7.5 | 25~35 |
| SKW-6 | 5.4 | ~710 | 66 | 5.3 | 4.6 | 1450 | 15 | 28~39 |
| SKW-9 | 8.5 | ~710 | 66 | 8.3 | 6.8 | 1450 | 22 | 32~50 |
| SKW-12 | 11.5 | ~710 | 66 | 10.9 | 9 | 980 | 30 | 34~68 |
| SKW-20 | 16.8 | ~710 | 66 | 16.4 | 14.8 | 980 | 45 | 68~92 |
| SKW-20A | 18.5 | ~710 | 66 | 18.3 | 16.4 | 980 | 55 | 68~100 |
| SKW-25 | 23.2 | ~710 | 66 | 22.8 | 19.9 | 740 | 55 | 70~110 |
| SKW-30 | 27.8 | ~710 | 66 | 27.4 | 25.3 | 740 | 75 | 75~115 |
| SKW-40 | 37 | ~710 | 66 | 36.6 | 33.7 | 740 | 75 | 88~120 |
| SKW-65 | 59.3 | ~710 | 66 | 59 | 56.2 | 740 | 132 | 95~167 |
| SKW-85 | 80.5 | ~710 | 66 | 80 | 77.2 | 590 | 185 | 103~240 |

Cuar feidhmíochta an fholúschomhbhrúiteora sraith SKW
(Is brú caighdeánach atmaisféar an brú asraon)
① Tá teocht an uisce 15 céim
Is é ② teocht an aeir 20 céim
Is é ③ taiseachas coibhneasta gáis 70%
Is é ④ brú an atmaisféir ná 760mmHg

Radharc iarratais
Cuirtear i bhfeidhm go príomha i dtionscal sóid loiscneach membrane malairte ian, arna ghlacadh ag níos mó ná 60 monaróir membrane ian sa bhaile agus thar lear. Úsáidtear go forleathan i dtionscail peitriliam, ceimiceacha, cógaisíochta, bia, criadóireachta, scagtha siúcra, priontála agus dathaithe, miotalóireachta agus innealra.
Clibeanna Te: comhbhrúiteoir bhfolús fáinne leachtach, monaróirí comhbhrúiteoir bhfolús fáinne leachtach tSín, soláthraithe, monarcha
